ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Συγκεντρωτικά σε 40 από 78 τμήματα

ΝΔ 1.701 24,14 % 3.598 36,90 % -12,76 %
ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α 1.183 16,79 % 574 5,89 % +10,90 %
ΠΑ.ΣΟ.Κ 970 13,76 % 3.988 40,89 % -27,13 %
Κ.Κ.Ε. 965 13,69 % 1.048 10,75 % +2,95 %
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 498 7,07 % 0 0,00 % +7,07 %
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 401 5,69 % 29 0,30 % +5,39 %
Δημοκρατική Αριστερά 336 4,77 % 0 0,00 % +4,77 %
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α 225 3,19 % 79 0,81 % +2,38 %
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 156 2,21 % 126 1,29 % +0,92 %
δημιουργία, ξανά! 109 1,55 % 0 0,00 % +1,55 %
ΟΧΙ 86 1,22 % 0 0,00 % +1,22 %
ΛΑ.Ο.Σ. 82 1,16 % 220 2,26 % -1,09 %
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία 72 1,02 % 0 0,00 % +1,02 %
Δημοκρατική Συμμαχία 67 0,95 % 0 0,00 % +0,95 %
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 59 0,84 % 0 0,00 % +0,84 %
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 35 0,50 % 0 0,00 % +0,50 %
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ 27 0,38 % 5 0,05 % +0,33 %
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 24 0,34 % 16 0,16 % +0,18 %
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 22 0,31 % 0 0,00 % +0,31 %
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 14 0,20 % 0 0,00 % +0,20 %
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 7 0,10 % 3 0,03 % +0,07 %
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 6 0,09 % 0 0,00 % +0,09 %
ΟΑΚΚΕ 2 0,03 % 1 0,01 % +0,02 %
Κ.Ε.ΑΝ. 0 0,00 % 0 0,00 % +0,00 %
Οικολόγοι-Βεργής 0 0,00 % 24 0,25 % -0,25 %
ΠΑΝ.ΚΙ. 0 0,00 % 0 0,00 % +0,00 %
Ο.Κ.Δ.Ε. 0 0,00 % 0 0,00 % +0,00 %
Αξιοπρέπεια 0 0,00 % 0 0,00 % +0,00 %
Κόμμα Πειρατών 0 0,00 % 0 0,00 % +0,00 %
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0 0,00 % 0 0,00 % +0,00 %
ΠΑ.Ε.Κ.Ε. 0 0,00 % 0 0,00 % +0,00 %
Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι 0 0,00 % 0 0,00 % +0,00