ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποτελέσματα 1ης Ημέρας του Διασυλλογικού Αγώνα του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας

 

 

Ναυτικός Όμιλος
Λευκάδας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ 30-Αυγ-2014
OPTIMIST
Διασυλλογικός Αγώνας OPTIMIST
 
Optimist
Όμιλος Αρ. Μητρώου ΕΙΟ Αριθμός
Ιστίου
Έτος
Γένν.
Αθλητής Αγώνας 1 Αγώνας 2 Αγώνας 3 Βαθμοί
Ποινής
Σύνολα
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Καθαροί
Βαθμοί
Θέση
ΝΑΟΚ 21369 7238 2002 Τσούκας Σων 1 1 1 1 1 1 0 3 1
ΝΟΛ 26092 916 2003 Διγενή Ευαγγελία 2 2 5 5 2 2 0 9 2
ΑΟΙ 19614 1983 2001 Κασσιανός Μιχάλης 5 5 2 2 5 5 0 12 3
ΑΟΙ 25196 1211 2004 Κασσιανός Νικόλας 3 3 6 6 4 4 0 13 4
ΝΟΛ 23460 1221 2003 Κατωπόδης Διονύσης 10 10 3 3 3 3 0 16 5
ΝΟΛ 25259 2530 2004 Γράψας Γιώργος 7 7 8 8 6 6 0 21 6
ΝΑΟΑ 26889 2546 2006 Αναστασιάδης Ιωάννης 4 4 4 4 16 16 0 24 7
ΑΟΙ 23955 6449 2003 Δευτεραίου Ιωάννα 8 8 9 9 7 7 0 24 7
ΝΟΛ 23462 2016 2003 Μικρώνης Ελευθέριος 11 11 10 10 8 8 0 29 9
ΑΟΙ 23373 1006 2001 Λιβάνης Παναγιώτης 9 9 7 7 13 13 0 29 9
ΝΑΟΑ 26744 2606 2001 Αυζώτη Ζωή 13 13 11 11 12 12 0 36 11
ΑΟΙ 25416 163 2003 Καρφίτσα Ευδοκία 6 6 15 15 22 22 0 43 12
ΝΟΛ 26098 7474 2002 Κατωπόδης Παναγιώτης 18 18 14 14 11 11 0 43 12
ΑΟΙ 27077 11006 2006 Φιαμπόλης Γιάννης 12 12 22 22 15 15 0 49 14
ΝΑΟΑ 26753 2603 2002 Τέγα Βαρβάρα 16 16 19 19 14 14 0 49 14
ΝΑΟΑ 26742 2542 2000 Ντίνου Μαρία 23 23 17 17 10 10 0 50 16
ΝΑΟΑ 26752 2604 2002 Πέττα Κων/να 27 27 16 16 9 9 0 52 17
ΑΟΙ 23789 5448 2002 Ματαράγκα Ελεάνα 17 17 18 18 18 18 0 53 18
ΝΑΟΑ 26756 2607 2003 Κακαρούνα Ιωάννα 15 15 12 12 28 28 0 55 19
ΝΑΟΑ 26751 2544 2003 Μακρή Ελένη-Ιωάννα 19 19 23 23 19 19 0 61 20
ΝΟΛ 26093 2015 2004 Κατωπόδη Ηλιάνα Ελευθερία 26 26 13 13 25 25 0 64 21
ΑΟΙ 25415 1981 2001 Καρφίτσας Αλέξανδρος 14 14 30 30 21 21 0 65 22
ΝΑΟΑ 26755 2545 2003 Ταπραντζη Αγγελική 30 30 21 21 17 17 0 68 23
ΝΑΟΑ 26747 2605 2003 Τσάρκου Κων/να 20 20 20 20 31 31 0 71 24
ΝΑΟΑ 26750 2543 2002 Λύχνος Δημοσθένης 22 22 29 29 20 20 0 71 24
ΑΟΙ 25414 1008 2003 Κανέλλος Χάρης 21 21 25 25 26 26 0 72 26
ΝΟΛ 27787 2066 2004 Αραβανή Μαρία 25 25 24 24 27 27 0 76 27
ΝΟΛ 27798 2008 2004 Κακλαμάνη Μαρία Ελάνη 29 29 26 26 24 24 0 79 28
ΝΟΛ 27858 2403 2003 Φίλιππα Ευαγγελία 24 24 31 31 27 27 0 82 29
ΝΟΛ 27857 122 2005 Κατωπόδη Στέλλα Δέσποινα 33 33 32 32 23 23 0 88 30
ΙΟΔΕ 27920 2558 2001 Μιμής Νίκος 34 34 27 27 35 35 0 96 31
ΙΟΔΕ 25354 2559 2002 Λιόκαυτος Κων/νος 35 35 28 28 34 34 0 97 32
ΝΟΛ 27800 7 2002 Κομεντινού Ιωάννα 32 32 34 34 33 33 0 99 33
ΝΟΛ 27799 5 2004 Βουκελάτος Στυλιανός 31 31 35 35 dns 42 0 108 34
ΝΟΛ 99999 4 2003 Θωμόπουλος Νικηφόρος 28 28 dns 42 dns 42 0 112 35
ΝΟΛ 99999 5 2006 Κατσαρός Γιώργος dns 42 dns 42 30 30 0 114 36
ΝΟΛ 99999 4 2005 Λάζαρη Βασιλική dns 42 dns 42 32 32 0 116 37
ΝΟΛ 99999 4 2005 Θωμόπουλος Δημήτρης Μάριος dns 42 33 33 dns 42 0 117 38
ΝΟΛ 99999 4 2003 Γληγόρης Σπύρος dns 42 dns 42 dns 42 0 126 39
ΝΟΛ 99999 4 2005 Σταθάκη Νίκη dns 42 dns 42 dns 42 0 126 39
ΑΟΙ 23960 1980 2004 Αμάραντος Γιώργος dns 42 dns 42 dns 42 0 126 39
Ναυτικός Όμιλος
Λευκάδας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ Λευκάδα 30-Αυγ-2014
LASER 4.7      
Διασυλλογικός Αγώνας      
       
Laser 4.7      
Όμιλος Αρ. Μητρώου ΕΙΟ Αριθμός
Ιστίου
Έτος
Γένν.
Αθλητής Αγώνας 1 Αγώνας 2 Αγώνας 3 Βαθμοί
Ποινής
Σύνολα
Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί Καθαροί
Βαθμοί
Θέση
ΝΟΛ 18302 183035 2000 Διγενής Νίκος 2 2 1 1 1 1 0 4 1
ΝΟΛ 21283 189033 1999 Μαμαλούκα Άννα Μαρία 1 1 2 2 3 3 0 6 2
ΝΟΛ 18298 183036 2001 Αραβανής Τηλέμαχος 3 3 4 4 2 2 0 9 3
ΑΟΙ 19121 197242 2000 Δενδρινός Ιάσων 4 4 3 3 5 5 0 12 4
ΑΟΙ 23375 99999 2002 Παππάς Βασίλης 6 6 5 5 4 4 0 15 5
ΝΟΛ 99999 179075 1998 Κτίστης Λάζαρος 5 5 6 6 6 6 0 17 6
                           
* Εκκρεμεί αίτηση   ocs = Ποινή Κριτών dns = Δεν εκκίνησε        
      dnf = Εγκατάλειψη